PLENO AS
PLENO AS
Aksjeselskap
999614493
11.01.2013
2100
0
2023
62.010 Programmeringstjenester
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 477 351 |
Driftskostnader | 143 828 |
Driftsresultat | 333 523 |
Egenkapital og gjeld | 961 909 |
Egenkapital | 394 310 |
Opptjent egenkapital | -264 639 |
Innskutt egenkapital | 658 949 |
Gjeld | 567 600 |
Kortsiktig gjeld | 332 797 |
Langsiktig gjeld | 234 802 |
Eiendeler | 961 909 |
Omløpsmidler | 961 909 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | 1 015 |
Finansinntekter | 1 015 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 334 538 |
Årsresultat | 283 784 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
08.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
07.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.08.2022 | Forretningsadresse |
08.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
04.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
25.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
16.11.2019 | Revisor |
14.03.2019 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
22.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
03.09.2015 | Forretningsadresse |
02.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
23.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
18.02.2014 | Revisor |
09.03.2013 | Meldepliktig avtale |
05.02.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.