PERPR AS
PERPR AS
Aksjeselskap
998867371
29.08.2012
2100
0
2023
73.110 Reklamebyråer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 3 599 760 |
Driftskostnader | 2 958 044 |
Driftsresultat | 641 716 |
Egenkapital og gjeld | 2 357 043 |
Egenkapital | 63 762 |
Opptjent egenkapital | 33 762 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 2 293 281 |
Kortsiktig gjeld | 2 288 167 |
Langsiktig gjeld | 5 114 |
Eiendeler | 2 357 043 |
Omløpsmidler | 2 240 589 |
Anleggsmidler | 116 454 |
Netto finans | -3 587 |
Finansinntekter | 5 058 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 638 128 |
Årsresultat | 497 010 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
24.02.2024 | Godkjente årsregnskap |
27.06.2023 | Forretningsadresse |
09.02.2023 | Godkjente årsregnskap |
26.04.2022 | Daglig leder |
28.02.2022 | Godkjente årsregnskap |
10.03.2021 | Godkjente årsregnskap |
24.02.2020 | Godkjente årsregnskap |
06.03.2019 | Godkjente årsregnskap |
07.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
22.02.2018 | Daglig leder |
13.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
08.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
29.06.2015 | Godkjente årsregnskap |
12.04.2014 | Godkjente årsregnskap |
09.10.2013 | Daglig leder |
18.10.2012 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.