HØGRI AS
HØGRI AS
Aksjeselskap
998688205
26.07.2012
2100
7
2023
47.721 Butikkhandel med skotøy
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 6 084 768 |
Driftskostnader | 6 617 482 |
Driftsresultat | -532 714 |
Egenkapital og gjeld | 3 881 324 |
Egenkapital | -419 143 |
Opptjent egenkapital | -819 143 |
Innskutt egenkapital | 400 000 |
Gjeld | 4 300 466 |
Kortsiktig gjeld | 2 833 630 |
Langsiktig gjeld | 1 466 837 |
Eiendeler | 3 881 324 |
Omløpsmidler | 3 782 526 |
Anleggsmidler | 98 797 |
Netto finans | -80 531 |
Finansinntekter | 5 864 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -613 246 |
Årsresultat | -613 246 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
03.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
05.01.2024 | Revisor |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
21.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
06.09.2022 | Revisor |
29.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
06.01.2021 | Styre |
17.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2020 | Foretaksnavn |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
15.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
03.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
05.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
28.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
22.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
13.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
08.08.2012 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.