SPORTREHAB AS
SPORTREHAB AS
Aksjeselskap
996660869
01.01.2011
2100
0
2023
86.902 Fysioterapitjeneste
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 648 806 |
Driftskostnader | 637 379 |
Driftsresultat | 11 427 |
Egenkapital og gjeld | 323 556 |
Egenkapital | 204 038 |
Opptjent egenkapital | 104 038 |
Innskutt egenkapital | 100 000 |
Gjeld | 119 518 |
Kortsiktig gjeld | 119 518 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 323 556 |
Omløpsmidler | 323 556 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | -643 |
Finansinntekter | 171 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 10 783 |
Årsresultat | 8 411 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
21.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
21.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
27.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
27.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
24.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
15.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
27.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
02.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
24.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
23.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
20.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2013 | Godkjente årsregnskap |
29.05.2012 | Godkjente årsregnskap |
05.12.2011 | Revisor |
07.03.2011 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.