PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA
PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA
Samvirkeforetak
971488204
01.09.1989
2100
31
2023
88.911 Barnehager
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 16 874 434 |
Driftskostnader | 16 723 695 |
Driftsresultat | 150 740 |
Egenkapital og gjeld | 21 331 150 |
Egenkapital | 4 270 977 |
Opptjent egenkapital | 4 233 977 |
Innskutt egenkapital | 37 000 |
Gjeld | 17 060 173 |
Kortsiktig gjeld | 3 360 173 |
Langsiktig gjeld | 13 700 000 |
Eiendeler | 21 331 150 |
Omløpsmidler | 3 320 511 |
Anleggsmidler | 18 010 639 |
Netto finans | -652 734 |
Finansinntekter | 58 423 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -501 995 |
Årsresultat | -501 995 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
23.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
10.10.2023 | Styre |
24.04.2023 | Godkjente årsregnskap |
19.01.2023 | Styre |
18.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
21.07.2021 | Styre |
29.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
24.09.2020 | Styre |
16.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
29.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
05.09.2018 | Styre |
15.05.2018 | Styre |
24.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
22.01.2018 | Revisor |
08.11.2016 | Styre |
03.10.2015 | Styre |
13.01.2015 | Styre |
26.11.2013 | Styre |
30.08.2012 | Foretaksnavn |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.