OSLO CRUD OG BUSINESS AS
OSLO CRUD OG BUSINESS AS
Aksjeselskap
927797674
31.08.2021
2100
0
2023
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 2 247 265 |
Driftskostnader | 2 352 951 |
Driftsresultat | -105 686 |
Egenkapital og gjeld | 825 753 |
Egenkapital | 351 193 |
Opptjent egenkapital | 326 763 |
Innskutt egenkapital | 24 430 |
Gjeld | 474 559 |
Kortsiktig gjeld | 429 282 |
Langsiktig gjeld | 45 277 |
Eiendeler | 825 753 |
Omløpsmidler | 487 221 |
Anleggsmidler | 338 532 |
Netto finans | 14 952 |
Finansinntekter | 15 358 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -90 734 |
Årsresultat | -26 305 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
11.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
28.03.2022 | Godkjente årsregnskap |
23.09.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.