KODEWORKS OSLO AS
KODEWORKS OSLO AS
Aksjeselskap
922070709
26.11.2018
2100
11
2023
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 20 698 103 |
Driftskostnader | 19 656 472 |
Driftsresultat | 1 041 631 |
Egenkapital og gjeld | 8 874 578 |
Egenkapital | 4 233 884 |
Opptjent egenkapital | 4 203 884 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 4 640 694 |
Kortsiktig gjeld | 4 640 694 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 8 874 578 |
Omløpsmidler | 8 577 820 |
Anleggsmidler | 296 758 |
Netto finans | 17 731 |
Finansinntekter | 19 294 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 1 059 362 |
Årsresultat | 826 302 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
08.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
25.06.2024 | Styre |
28.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
18.02.2023 | Styre |
31.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
21.06.2021 | Daglig leder |
14.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
17.03.2021 | Signatur |
16.03.2021 | Forretningsadresse |
22.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
16.01.2019 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.