RAIONA AS
RAIONA AS
Aksjeselskap
919377070
10.07.2017
2100
0
2023
73.110 Reklamebyråer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 296 008 |
Driftskostnader | 303 249 |
Driftsresultat | -7 241 |
Egenkapital og gjeld | 581 524 |
Egenkapital | 469 085 |
Opptjent egenkapital | 434 085 |
Innskutt egenkapital | 35 000 |
Gjeld | 112 439 |
Kortsiktig gjeld | 6 739 |
Langsiktig gjeld | 105 700 |
Eiendeler | 581 525 |
Omløpsmidler | 102 322 |
Anleggsmidler | 479 203 |
Netto finans | 255 |
Finansinntekter | 255 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -6 986 |
Årsresultat | -6 986 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
22.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
13.02.2024 | Godkjente årsregnskap |
25.03.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
28.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
28.08.2021 | Forretningsadresse |
14.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
23.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
21.11.2019 | Forretningsadresse |
25.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
01.03.2019 | Forretningsadresse |
21.02.2019 | Foretaksnavn |
13.09.2018 | Forretningsadresse |
28.08.2018 | Styre |
20.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
07.05.2018 | Vedtektsdato |
04.05.2018 | Omgjøring av oppløsning |
04.04.2018 | Oppløsning |
07.08.2017 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.