Q10 OFFSHORE AS
Q10 OFFSHORE AS
Aksjeselskap
919322705
11.05.2017
2100
33
2023
78.200 Utleie av arbeidskraft
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 31 513 257 |
Driftskostnader | 29 299 588 |
Driftsresultat | 2 213 668 |
Egenkapital og gjeld | 17 957 601 |
Egenkapital | 8 192 513 |
Opptjent egenkapital | 39 433 |
Innskutt egenkapital | 8 153 080 |
Gjeld | 9 765 089 |
Kortsiktig gjeld | 9 764 327 |
Langsiktig gjeld | 762 |
Eiendeler | 17 957 601 |
Omløpsmidler | 9 173 865 |
Anleggsmidler | 8 783 737 |
Netto finans | 1 039 052 |
Finansinntekter | 1 054 855 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 3 252 720 |
Årsresultat | 2 739 433 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
28.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
21.03.2024 | Daglig leder |
20.09.2023 | Daglig leder |
18.04.2023 | Godkjente årsregnskap |
11.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
17.11.2021 | Vedtektsdato |
30.10.2021 | Styre |
28.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
21.01.2021 | Styre |
06.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
13.01.2020 | Foretaksnavn |
24.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
28.02.2019 | Daglig leder |
21.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
24.07.2017 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.