GARNVIKS RØKERI AS
GARNVIKS RØKERI AS
Aksjeselskap
917425493
20.06.2016
2100
10
2023
10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 16 876 514 |
Driftskostnader | 17 229 756 |
Driftsresultat | -353 242 |
Egenkapital og gjeld | 8 080 070 |
Egenkapital | 2 102 294 |
Opptjent egenkapital | -2 259 551 |
Innskutt egenkapital | 4 361 846 |
Gjeld | 5 977 776 |
Kortsiktig gjeld | 5 977 776 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 8 080 070 |
Omløpsmidler | 7 005 609 |
Anleggsmidler | 1 074 461 |
Netto finans | -80 266 |
Finansinntekter | 68 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -433 508 |
Årsresultat | -338 121 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
29.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
19.06.2024 | Styre |
11.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.05.2023 | Styre |
06.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
01.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
25.11.2020 | Vedtektsdato |
03.11.2020 | Revisor |
05.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
24.09.2019 | Styre |
26.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
04.02.2019 | Styre |
18.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
01.03.2018 | Styre |
01.01.2018 | Forretningsadresse |
02.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
08.06.2017 | Styre |
05.07.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.