LUZ ELECTRO AS
LUZ ELECTRO AS
Aksjeselskap
916607792
01.01.2016
2100
0
2023
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 422 369 |
Driftskostnader | 493 857 |
Driftsresultat | 928 512 |
Egenkapital og gjeld | 1 305 476 |
Egenkapital | 791 012 |
Opptjent egenkapital | 766 582 |
Innskutt egenkapital | 24 430 |
Gjeld | 514 464 |
Kortsiktig gjeld | 514 464 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 305 476 |
Omløpsmidler | 1 305 476 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | -1 596 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 926 916 |
Årsresultat | 722 695 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
13.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
03.07.2023 | Forretningsadresse |
09.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.06.2022 | Omgjøring av oppløsning |
09.03.2022 | Forretningsadresse |
13.01.2022 | Godkjente årsregnskap |
07.01.2022 | Forretningsadresse |
30.11.2021 | Oppløsning |
15.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
19.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
21.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
10.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
19.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
28.01.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.