JUVIEL HOLDING AS
JUVIEL HOLDING AS
Aksjeselskap
914578000
03.11.2014
2100
0
2023
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 597 093 |
Driftskostnader | 179 744 |
Driftsresultat | 417 349 |
Egenkapital og gjeld | 6 707 958 |
Egenkapital | 6 604 212 |
Opptjent egenkapital | 6 574 212 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 103 746 |
Kortsiktig gjeld | 78 078 |
Langsiktig gjeld | 25 668 |
Eiendeler | 6 707 958 |
Omløpsmidler | 2 410 018 |
Anleggsmidler | 4 297 940 |
Netto finans | 1 897 633 |
Finansinntekter | 1 897 633 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 2 314 982 |
Årsresultat | 2 221 265 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
08.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
29.04.2023 | Godkjente årsregnskap |
12.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
04.02.2022 | Revisor |
13.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
18.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
22.08.2018 | Signatur |
19.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
06.10.2016 | Revisor |
10.05.2016 | Godkjente årsregnskap |
21.05.2015 | Godkjente årsregnskap |
05.12.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.