IRYNA WANG AS
IRYNA WANG AS
Aksjeselskap
912121011
23.05.2013
2100
0
2023
86.211 Allmenn legetjeneste
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 3 447 778 |
Driftskostnader | 2 606 056 |
Driftsresultat | 841 722 |
Egenkapital og gjeld | 1 161 730 |
Egenkapital | 689 606 |
Opptjent egenkapital | 659 606 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 472 125 |
Kortsiktig gjeld | 472 125 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 161 730 |
Omløpsmidler | 1 155 730 |
Anleggsmidler | 6 000 |
Netto finans | 2 669 |
Finansinntekter | 2 762 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 844 391 |
Årsresultat | 659 498 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
01.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
15.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
19.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
23.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
11.02.2020 | Forretningsadresse |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
25.04.2019 | Godkjente årsregnskap |
24.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
12.12.2017 | Foretaksnavn |
20.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
25.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
13.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
11.09.2014 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2014 | Styre |
05.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
25.06.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.