AUSTBYGDE INTERIØR & FARGEHANDEL AS
AUSTBYGDE INTERIØR & FARGEHANDEL AS
Aksjeselskap
911646927
01.03.2013
2100
0
2023
47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 100 871 |
Driftskostnader | 363 108 |
Driftsresultat | -262 237 |
Egenkapital og gjeld | 1 019 466 |
Egenkapital | 832 947 |
Opptjent egenkapital | 782 947 |
Innskutt egenkapital | 50 000 |
Gjeld | 186 519 |
Kortsiktig gjeld | 59 086 |
Langsiktig gjeld | 127 433 |
Eiendeler | 1 019 467 |
Omløpsmidler | 1 019 467 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | 30 521 |
Finansinntekter | 30 521 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -231 716 |
Årsresultat | -180 738 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
08.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
20.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
18.10.2022 | Forretningsadresse |
28.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
29.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
26.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
06.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
23.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
23.08.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
05.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
18.03.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.