STIFINNEREN BARNEHAGE AS
STIFINNEREN BARNEHAGE AS
Aksjeselskap
911630362
20.02.2013
2100
22
2023
88.911 Barnehager
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 12 323 182 |
Driftskostnader | 12 196 408 |
Driftsresultat | 126 773 |
Egenkapital og gjeld | 12 957 125 |
Egenkapital | -2 136 656 |
Opptjent egenkapital | -2 218 990 |
Innskutt egenkapital | 82 334 |
Gjeld | 15 093 781 |
Kortsiktig gjeld | 3 019 477 |
Langsiktig gjeld | 12 074 304 |
Eiendeler | 12 957 125 |
Omløpsmidler | 1 712 862 |
Anleggsmidler | 11 244 263 |
Netto finans | -420 935 |
Finansinntekter | 451 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -294 162 |
Årsresultat | -294 162 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
07.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
15.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
28.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
31.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
03.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
13.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
29.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
07.05.2018 | Styre |
08.01.2018 | Meldepliktig avtale |
02.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
02.05.2015 | Godkjente årsregnskap |
12.05.2014 | Godkjente årsregnskap |
28.02.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.