COOPERAR.IO AS
COOPERAR.IO AS
Aksjeselskap
811625132
18.02.2013
2100
0
2023
62.010 Programmeringstjenester
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 480 485 |
Driftskostnader | 504 022 |
Driftsresultat | -23 537 |
Egenkapital og gjeld | 11 121 |
Egenkapital | -100 416 |
Opptjent egenkapital | -190 416 |
Innskutt egenkapital | 90 000 |
Gjeld | 111 537 |
Kortsiktig gjeld | 111 537 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 11 121 |
Omløpsmidler | 11 121 |
Anleggsmidler | 0 |
Netto finans | 0 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -23 537 |
Årsresultat | -23 537 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
11.01.2024 | Godkjente årsregnskap |
20.12.2023 | Godkjente årsregnskap |
05.01.2023 | Godkjente årsregnskap |
24.10.2022 | Godkjente årsregnskap |
25.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
20.02.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
23.02.2019 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2018 | Foretaksnavn |
22.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
12.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
21.09.2017 | Styre |
10.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
30.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
02.08.2016 | Forretningsadresse |
17.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
06.09.2014 | Godkjente årsregnskap |
27.02.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.